1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 250/Set Request Sample |
Core Advantages:
| Parameter | Single Door | Double Door |
|---|---|---|
| Weight Capacity | ≤ 150kg | ≤ 150kg * 2 |
| Door Width | 600 - 1500mm | 600 - 1350mm |
| Opening Speed | ≤ 600mm/s | ≤ 600mm/s |
| Closing Speed | ≤ 500mm/s | ≤ 500mm/s |
| Power Supply | AC 80-250V 50-60HZ | |
| Open Time (Delay) | 0.5 - 10S (Adjustable) | |
| Motor Type | 24V Brushless Motor | |
| Working Temp | -20°C to +50°C | |
| Manual Force | ≤ 45N | ≤ 45N |
F-150W Motor & Controller Units:
High Performance Motor
Micro-computer Controller
Hardware & Carriage Wheels:
Operator Installation View:
Track and Full Assemblies:
ScotiaFire Doors